09:00 - Ouverture du circuit au public et accueil des compétiteurs de la course Little Big Bang
15:00 - 20:20 Essais chronométrés du jour
20:30 - 22:25 Tours de piste
22:30 - 02:25 Essais de nuit
08:00 - 14:43 Parades
15:07 Départ du chalenge Little Big Mans
Manche 1
16.00 : Plateau 3 (1957-1961)
17.25 : Plateau 4 (1962-1965)
18.44 : Plateau 5 (1966-1971)
20.03 : Plateau 6 (1972-1979)
21.24 : Plateau 1 (1923-1939)
22.44 : Plateau 2 (1949-1956)
Manche 2
00.04 : Plateau 3 (1957-1961)
01.24 : Plateau 4 (1962-1965)
02.43 : Plateau 5 (1966-1971)
04.01 : Plateau 6 (1972-1979)
05.22 : Plateau 1 (1923-1939)
06.42 : Plateau 2 (1949-1956)
Manche 3
08.25 : Plateau 3 (1957-1961)
09.45 : Plateau 4 (1962-1965)
10.04 : Plateau 5 (1966-1971)
12.22 : Plateau 6 (1972-1979)
13.50 : Plateau 1 (1923-1939)
15.02 : Plateau 2 (1949-1956)
16.00 : Arrivée de la première voiture
