
Photo : Jean-René ROGER - (ACO/Nikon)
Classement Final :
| Clt | N° | Gr. | Equipe | Ecart | Interv. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 1 | SARTHE-RTKF Sodikart | 1447 Tours | |
| 2 | 1 | 1 | SARTHE-RTKF Sodikart | +4 Tours | +4 Tours |
| 3 | 8 | 2 | CASSINO- Amobsix ITA | +9 Tours | +5 Tours |
| 4 | 27 | 2 | NANTES- TECHNIKART | +13 Tours | +4 Tours |
| 5 | 69 | 2 | IDF 1- Mac Boys | +14 Tours | +1 Tour |
| 6 | 39 | 2 | SARTHE - GTL Compétition | +16 Tours | +2 Tours |
| 7 | 3 | 2 | NORMANDIE-Technikart | +17 Tours | +1 Tour |
| 8 | 55 | 1 | COTENTIN -Intermarche | +19 Tours | +2 Tours |
| 9 | 67 | 1 | PAYS de Loire – Technikart | +23 Tours | +4 Tours |
| 10 | 52 | 2 | LA HAGUE - DSM | +25 Tours | +2 Tours |
| 11 | 38 | 1 | TOULOUSE -Airbus | +30 Tours | +5 Tours |
| 12 | 30 | 2 | ARNAGE-TRKA | +30 Tours | +5.807 |
| 13 | 50 | 1 | LA MANCHE-KARTmag | +35 Tours | +5 Tours |
| 14 | 11 | 2 | BELINOIS-Jac kart | +41 Tours | +6 Tours |
| 15 | 4 | 2 | BRANDS HATCH-Screenvyn GB | +44 Tours | +3 Tours |
| 16 | 66 | 2 | CAEN TECHNIKART | +51 Tours | +7 Tours |
| 17 | 36 | 2 | ILE de FRANCE- Mirage Enduranc | +55 Tours | +4 Tours |
| 18 | 26 | 2 | Le MANS - Set Up | +56 Tours | +1 Tour |
| 19 | 100 | 2 | SAINT-LÔ -KARTmag | +63 Tours | +7 Tours |
| 20 | 31 | 2 | MONCE 1 TMS | +65 Tours | +2 Tours |
| 21 | 15 | 2 | CAEN-Akena Vérandas | +65 Tours | +19.681 |
| 22 | 93 | 2 | ILE DE France - Team 93 | +69 Tours | +4 Tours |
| 23 | 18 | 2 | HAMPSHIRE- RS Racing GB | +74 Tours | +5 Tours |
| 24 | 22 | 2 | BRETAGNE-Or Compétition | +76 Tours | +2 Tours |
| 25 | 9 | 2 | LONDON - Karttissym GB | +76 Tours | +30.060 |
| 26 | 96 | 2 | IDF 2- Mac Boys | +77 Tours | +1 Tour |
| 27 | 28 | 2 | CENTRE-kart racer | +78 Tours | +1 Tour |
| 28 | 21 | 2 | COTE DOR- Technikart | +79 Tours | +1 Tour |
| 29 | 23 | 2 | BRETAGNE-Or Compétition 2 | +82 Tours | +3 Tours |
| 30 | 65 | 2 | VENDEUVRE TECHNIKART | +107 Tours | +25 Tours |
| 31 | 35 | 2 | ILLEet VILAINE-CAP-Transaction | +109 Tours | +2 Tours |
| 32 | 974 | 2 | Ile de la Réunion | +113 Tours | +4 Tours |
| 33 | 83 | 2 | PROVENCE – Cofely | +120 Tours | +7 Tours |
| 34 | 5 | 1 | CALVADOS-Technikart | +243 Tours | +123 Tours |
